速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2025年 近畿選手権トライアル第6戦 暫定リザルト
暫定詳細リザルト | ||||||||||
国際A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 1 | 小谷 徹 | 京都府 | ホンダ | 20 | 14 | 25 | |||
2 | 2 | 黒山 太陽 | 兵庫県 | ShercoJapan | シェルコ | 22 | 11 | 20 | ||
3 | 5 | 小谷 一貴 | 京都府 | チームアズーロ | ホンダ | 41 | 7 | 16 | ||
15 | 宮﨑 俊 | 大阪府 | TEAM OPMC | TRRS | リタイア | |||||
(出走台数4台) | ||||||||||
国際B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 2 | 青山 宏 | 滋賀県 | チームアズーロ | ホンダ | 52 | 5 | 25 | ||
2 | 18 | 斎江 知興 | 兵庫県 | ひよこっち by KGB | シェルコ | 53 | 4 | 20 | ||
3 | 3 | 西村 健志 | 滋賀県 | トライアルクラブTom”s | TRRS | 55 | 3 | 16 | ||
4 | 33 | 矢野 久志 | 和歌山県 | TEAM OPMC | ホンダ | 58 | 5 | 13 | ||
5 | 36 | 齋藤 洋一 | 大阪府 | ホンダ | 61 | 2 | 11 | |||
6 | 6 | 辻 誠史 | 大阪府 | ホンダ | 63 | 1 | 10 | |||
7 | 30 | 梶山 政登 | 大阪府 | team OPMC | シェルコ | 63 | 1 | 9 | ||
8 | 35 | 辰己 直 | 和歌山県 | ホンダ | 68 | 2 | 8 | |||
9 | 42 | 楠 貴裕 | 愛知県 | ホンダ | 74 | 2 | 7 | |||
10 | 23 | 金子 俊介 | 三重県 | TRRS | 74 | 2 | 6 | |||
11 | 10 | 里見 宏治 | 大阪府 | ホンダ | 78 | 0 | 5 | |||
12 | 32 | 松田 強 | 三重県 | ベータ | 84 | 0 | 4 | |||
13 | 39 | 村山 拓也 | 和歌山県 | ディノレーシング | ガスガス | 86 | 0 | 3 | ||
14 | 40 | 岩﨑 寿義 | 和歌山県 | ガスガス | 92 | 0 | 2 | |||
(出走台数14台) | ||||||||||
国内A級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 22 | 泉 翔吾 | 和歌山県 | ホンダ | 28 | 7 | 25 | |||
2 | 105 | 上野 文考 | 京都府 | のりずンず/ウラタトライアルチルドレン | モンテッサ | 36 | 6 | 20 | ||
3 | 12 | 小濵 佳次 | 奈良県 | WEEKDAY TRIAL CLUB | TRRS | 37 | 6 | 16 | ||
4 | 7 | 上田 博之 | 京都府 | トライアルクラブTOM’S | TRRS | 39 | 5 | 13 | ||
5 | 2 | 古澤 文彦 | 滋賀県 | 鷲山オヤジーズ | ホンダ | 40 | 6 | 11 | ||
6 | 104 | 直江 光弥 | 兵庫県 | TRRS | 41 | 3 | 10 | |||
7 | 4 | 兼田 歩佳 | 奈良県 | Team そらしど | TRRS | 42 | 5 | 9 | ||
8 | 102 | 立花 正志 | 兵庫県 | モンテッサ | 50 | 5 | 8 | |||
9 | 106 | 眞渕 謙二 | 兵庫県 | チームキヌガサ | ホンダ | 50 | 2 | 7 | ||
10 | 108 | 國井 健史 | 京都府 | トライアルクラブトムス | ホンダ | 61 | 3 | 6 | ||
(出走台数10台) | ||||||||||
国内B級 | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 66 | 吉岡 蓮太 | 兵庫県 | ベータ | 25 | 9 | 25 | |||
2 | 38 | 山下 裕暉 | 大阪府 | 根暗会 | モンテッサ | 29 | 5 | 20 | ||
3 | 3 | 今西 紀文 | 大阪府 | TRRS | 39 | 7 | 16 | |||
4 | 24 | 藤原 杜羽 | 兵庫県 | ぱわあくらふと | シェルコ | 40 | 4 | 13 | ||
5 | 10 | 湯田 勇作 | 和歌山県 | ホンダ | 41 | 7 | 11 | |||
6 | 46 | 土居 泰成 | 大阪府 | ベータ | 42 | 2 | 10 | |||
7 | 21 | 山下 昌久 | 奈良県 | ぱわあくらふと | ホンダ | 44 | 8 | 9 | ||
8 | 25 | 坂口 彰 | 大阪府 | TRRS | 44 | 5 | 8 | |||
9 | 4 | 中島 芳昭 | 滋賀県 | トライアルクラブ トムス | ベータ | 44 | 2 | 7 | ||
10 | 32 | 西前 充浩 | 和歌山県 | MOTORCYCLES#27 | ガスガス | 46 | 5 | 6 | ||
11 | 72 | 瀧川 博志 | 大阪府 | スコルパ | 46 | 4 | 5 | |||
12 | 28 | 山下 公太郎 | 大阪府 | TEAM TOOLBOX | シェルコ | 46 | 3 | 4 | ||
13 | 53 | 浅野 智史 | 京都府 | ベータ | 48 | 1 | 3 | |||
14 | 1 | 谷尾 篤彦 | 大阪府 | ベータ | 50 | 3 | 2 | |||
15 | 60 | 川﨑 喬介 | 和歌山県 | ホンダ | 55 | 4 | 1 | |||
16 | 57 | 尾根 昌富 | 和歌山県 | TRRS | 57 | 3 | ||||
17 | 67 | 藤井 幸二 | 大阪府 | 241motors | シェルコ | 57 | 2 | |||
18 | 29 | 東山 哲也 | 兵庫県 | ベータ | 58 | 3 | ||||
19 | 16 | 美濃邉 清康 | 滋賀県 | HRCクラブTOM‘S | モンテッサ | 59 | 3 | |||
20 | 47 | 角木 裕二 | 兵庫県 | ホンダ | 59 | 2 | ||||
21 | 50 | 松田 直也 | 奈良県 | シェルコ | 66 | 3 | ||||
22 | 36 | 三木 省三 | 大阪府 | WEEKDAY TRIAL CLUB | モンテッサ | 68 | 2 | |||
23 | 31 | 岸本 浩希 | 兵庫県 | SGGsTeamKOUKS | TRRS | 74 | 1 | |||
24 | 49 | 吉川 大貴 | 奈良県 | ホンダ | 78 | 0 | ||||
25 | 63 | 小笠原 快斗 | 兵庫県 | TRRS | 79 | 0 | ||||
26 | 59 | 平野 心結 | 京都府 | teamそらしど | ホンダ | 82 | 1 | |||
27 | 40 | 前窪 郁哉 | 大阪府 | TEAMぱわあくらふと | メカテクノ | 84 | 0 | |||
28 | 71 | 柿ケ原 洸 | 兵庫県 | ホンダ | 92 | 0 | ||||
29 | 69 | 本郷 進次郎 | 大阪府 | ホンダ | 94 | 0 | ||||
61 | 尾之内 和之 | 京都府 | ベータ | タイムオーバー | ||||||
68 | 永野 裕真 | 大阪府 | フライングワールド | ヴェルティゴ | リタイア | |||||
51 | 久保田 主税 | 大阪府 | 高倉トライアル | ベータ | リタイア | |||||
(出走台数32台) | ||||||||||
オープン | ||||||||||
順位 | NO | 氏名 | 出身地 | チーム | 車両 | 減点 | C | Point | ||
1 | 4 | 橘 郁郎 | 大阪府 | ガスガス | 51 | 3 | 25 | |||
2 | 11 | 平 幸徳 | 兵庫県 | チームKOUKS | TRRS | 96 | 0 | 20 | ||
(出走台数2台) |
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。