速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2018年 近畿選手権シリーズトライアル指定ゼッケン表
| 国際A級 | ||
| ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
| 1 | 小谷 徹 | 京都 |
| 2 | 波田 親男 | 兵庫 |
| 3 | 小谷 一貴 | 京都 |
| 4 | 河野 通博 | 大阪 |
| 5 | 杉木 直志 | 京都 |
| 6 | 森 進太郎 | 京都 |
| 7 | 喜岡 修 | 兵庫 |
| 8 | 岩見 秀一 | 兵庫 |
| 9 | 尾藤 正則 | 岡山 |
| 10 | 小林 直樹 | 北海道 |
| 11 | 西尾 博文 | 兵庫 |
| 12 | 平井 賢志 | 大阪 |
| 13 | 山本 昌也 | 大阪 |
| 14 | 萱野 智成 | 京都 |
| 15 | 飯田 修 | 大阪 |
| 16 | 中野 勝美 | 大阪 |
| 17 | 宮本 竜馬 | 大阪 |
| 18 | 橋口 智彦 | 長崎 |
| 19 | 白神 孝之 | 兵庫 |
| 20 | 武田 呼人 | 三重 |
| 21 | 村田 慎示 | 三重 |
| オープントロフィー | ||
| ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
| 1 | 吉川 富美男 | 京都 |
| 2 | 軒原 靖 | 兵庫 |
| 3 | 森 育美 | 京都 |
| 4 | 山内 義文 | 大阪 |
| 5 | 西岡 悟 | 兵庫 |
| 国際B級 | ||
| ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
| 1 | 和気 聖司 | 滋賀 |
| 2 | 森田 誠 | 大阪 |
| 3 | 里見 宏治 | 大阪 |
| 4 | 増田 純平 | 兵庫 |
| 5 | 串馬 啓之 | 大阪 |
| 6 | 辻本 龍二 | 大阪 |
| 7 | 楠本 幹生 | 大阪 |
| 8 | 和田 弘行 | 和歌山 |
| 9 | 本間 守 | 兵庫 |
| 10 | 塚本 厚志 | 兵庫 |
| 11 | 築山 義秀 | 大阪 |
| 12 | 菊地 仁志 | 大阪 |
| 13 | 廣内 孝 | 兵庫 |
| 14 | 森 育美 | 京都 |
| 15 | 軒原 靖 | 兵庫 |
| 16 | 本田 隆史 | 京都 |
| 17 | 紙谷 充紀 | 大阪 |
| 18 | 津田 康宏 | 大阪 |
| 19 | 村山 拓也 | 和歌山 |
| 20 | 岩﨑 寿義 | 和歌山 |
| 21 | 瀧口 清光 | 兵庫 |
| 22 | 川崎 亘 | 兵庫 |
| 23 | 戸田 一男 | 大阪 |
| 24 | 中谷 正一 | 大阪 |
| 25 | 松田 強 | 三重 |
| 26 | 谷口 剛 | 兵庫 |
| 27 | 小畠 哲平 | 京都 |
| 28 | 田井 正仁 | 大阪 |
| 29 | 好川 明孝 | 大阪 |
| 30 | 林 賢治 | 兵庫 |
| 31 | 王子 昌幸 | 兵庫 |
| 32 | 増田 翔平 | 兵庫 |
| 33 | 今井 誠 | 京都 |
| 34 | 青山 宏 | 滋賀 |
| 35 | 山根 直 | 大阪 |
| 36 | 幡川 一志 | 大阪 |
| 37 | 西山 直樹 | 兵庫 |
| 38 | 松尾 行誠 | 奈良 |
| 39 | 西田 聖 | 京都 |
| 40 | 小橋 功 | 奈良 |
| 41 | 藤堂 慎也 | 兵庫 |
| 42 | 杉浦 守 | 愛知 |
| 43 | 梶山 政登 | 大阪 |
| 44 | 田中 浩行 | 岡山 |
| 45 | 清水 寧郁 | 岡山 |
| 国内A級 | ||
| ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
| 2 | 吉川 富美男 | 京都 |
| 3 | 長島 洋介 | 大阪 |
| 4 | 小玉 絵里加 | 奈良 |
| 5 | 堀部 充彦 | 大阪 |
| 6 | 面矢 浩行 | 大阪 |
| 7 | 中谷 房夫 | 大阪 |
| 8 | 取井 雅実 | 兵庫 |
| 9 | 榎本 高 | 大阪 |
| 10 | 西村 昭次 | 京都 |
| 11 | 丸小野 信男 | 三重 |
| 12 | 奥田 実 | 京都 |
| 13 | 阿部 憲義 | 兵庫 |
| 14 | 向平 正美 | 和歌山 |
| 15 | 山内 義文 | 大阪 |
| 16 | 濱口 敬好 | 大阪 |
| 17 | 川谷 殖人 | 和歌山 |
| 18 | 沖野 時彦 | 石川 |
| 19 | 髙川 眞哉 | 大阪 |
| 20 | 横山 保司 | 大阪 |
| 21 | 高井 伸浩 | 兵庫 |
| 22 | 山本 昌義 | 兵庫 |
| 23 | 白石 孝行 | 兵庫 |
| 24 | 金子 俊介 | 三重 |
| 25 | 南 吉和 | 三重 |
| 26 | 吉岡 康行 | 京都 |
| 27 | 才門 知耕 | 石川 |
| 28 | 吉野 昌宏 | 静岡 |
| 29 | 中島 和夫 | 静岡 |
| 30 | 中村 康平 | 愛知 |
| 102 | 吉野 慎吾 | 大阪 |
| 103 | 住田 賢一 | 京都 |
| 104 | 塩谷 佳正 | 奈良 |
| 105 | 矢野 久志 | 和歌山 |
| 106 | 本村 拓也 | 大阪 |
| 107 | 飯山 一信 | 大阪 |
| 108 | 小前 文人 | 和歌山 |
| 国内B級 | |||||
| ゼッケン | 氏名 | 出身地 | ゼッケン | 氏名 | 出身地 |
| 1 | 奥村 泰雅 | 京都 | 48 | 上武 竜也 | 大阪 |
| 2 | 宮﨑 俊 | 大阪 | 49 | 西村 健志 | 滋賀 |
| 3 | 松原 大輔 | 大阪 | 50 | 安田 栄司 | 滋賀 |
| 4 | 岩橋 嗣浩 | 大阪 | 51 | 石田 哲也 | 石川 |
| 5 | 山根 正明 | 大阪 | 52 | 脇田 英彦 | 大阪 |
| 7 | 本間 嵩章 | 兵庫 | 53 | 安中 紀幸 | 京都 |
| 8 | 橘 郁郎 | 大阪 | 54 | 河村 真弓 | 兵庫 |
| 9 | 金岡 祐二 | 兵庫 | 55 | 酒井 医 | 大阪 |
| 10 | 北村 雅弘 | 大阪 | 56 | 水嶋 慶太 | 京都 |
| 11 | 山口 辰也 | 京都 | 57 | 岡野 圭 | 滋賀 |
| 12 | 高橋 良雄 | 大阪 | 58 | デュケンヌ善哉 | 京都 |
| 13 | 宮城 大志 | 大阪 | 59 | 田中 文平 | 京都 |
| 14 | 多田 英幸 | 大阪 | 60 | 元木 貴司 | 三重 |
| 15 | 増田 謙太郎 | 大阪 | 61 | 橋本 咲樹 | 兵庫 |
| 16 | 山下 和人 | 三重 | 62 | 小林 恭大 | 京都 |
| 17 | 畑中 佳次 | 大阪 | 63 | 有元 和也 | 兵庫 |
| 18 | 木根 修一 | 和歌山 | 64 | 辻 史朗 | 兵庫 |
| 19 | 植田 光治 | 大阪 | 65 | 辻本 雄河 | 大阪 |
| 20 | 大野 節三 | 京都 | 66 | 直江 光弥 | 愛知 |
| 21 | 山田 要 | 京都 | 67 | 東 直紀 | 大阪 |
| 22 | 渡邉 賢太 | 大阪 | 68 | 武藤 翔吾 | 和歌山 |
| 24 | 上田 博之 | 京都 | 69 | 井之上 泰大 | 大阪 |
| 25 | 津波倉 康史 | 京都 | 70 | 山下 百合子 | 大阪 |
| 26 | 近藤 善洋 | 京都 | 71 | 福留 大登 | 奈良 |
| 27 | 安田 智史 | 京都 | 72 | 小林 実 | 三重 |
| 28 | 森本 浩平 | 大阪 | 73 | 廣畑 伸哉 | 和歌山 |
| 29 | 水野 千住 | 奈良 | 74 | 伊藤 喜巳 | 三重 |
| 30 | 黒山 陸一 | 兵庫 | 75 | 瀧川 博志 | 大阪 |
| 31 | 黒山 陣 | 兵庫 | 76 | 東 哲夫 | 三重 |
| 32 | 丹治 寿男 | 兵庫 | 77 | 米澤 健 | 愛知 |
| 33 | 楠 貴裕 | 大阪 | 78 | ソアレス米澤ジェシカ | 愛知 |
| 34 | 奥田 貴哉 | 京都 | 79 | 竹中 豪 | 京都 |
| 35 | 恒松 徹也 | 大阪 | 80 | 斉藤 裕樹 | 滋賀 |
| 36 | 宮本 美奈 | 滋賀 | 81 | 奥野 翼 | 静岡 |
| 37 | 中村 浩史 | 滋賀 | 82 | 海藤 ちあき | 愛知 |
| 38 | 豊田 武裕 | 大阪 | |||
| 39 | 田辺 隆志 | 兵庫 | |||
| 40 | 滝山 政彦 | 兵庫 | |||
| 41 | 角木 裕二 | 兵庫 | |||
| 42 | 井上 均 | 滋賀 | |||
| 43 | 谷口 幸一 | 京都 | |||
| 44 | 小倉 丈朋 | 大阪 | |||
| 45 | 大西 幸夫 | 奈良 | |||
| 46 | 入矢 基由 | 大阪 | |||
| 47 | 柴田 英人 | 兵庫 | |||
※指定ゼッケン発表後に申請昇格等が発生した場合、そのゼッケンは1年間欠番となります。(繰上げは行いません)
上記情報は速報(暫定)です。受理書に記載されるゼッケンと違った場合は、受理書に記載されたものが正式です。