a

to Top

速報  暫定  速報  暫定  速報  暫定  速報  暫定  速報  暫定  速報


2016年 全日本トライアル第2戦 近畿大会 暫定リザルト


暫定詳細リザルト
国際A級スーパークラス
順位 ゼッケン 氏名 出身地 チーム名 マシン 減点 TP 総減点
1 1 小川 友幸 三重 HRCクラブ MITANI HONDA 28 0 28 16
2 2 黒山 健一 兵庫 ヤマハファクトリーレーシングチーム YAMAHA 44 0 44 13
3 3 野崎 史高 埼玉 YSP京葉×KEN OKUYAMA YAMAHA 45 0 45 13
4 4 小川 毅士 茨城 宗七音響WiseBETATeam BETA 57 0 57 9
5 5 柴田 暁 大阪 Vertigo with Mitani VERTIGO 66 0 66 7
6 6 田中 善弘 石川 宗七音響WiseBETATeam BETA 91 0 91 3
7 7 野本 佳章 群馬 モトベント&ベータ BETA 96 0 96 3
8 12 斎藤 晶夫 長野 Honda ブルーヘルメット HONDA 95 7 102 4
9 13 藤原 慎也 兵庫 TeamHiroko&TRS TRS 102 0 102 3
10 11 砂田 真彦 栃木 オートテクニックスポーツ HONDA 104 0 104 2
11 8 加賀 国光 岐阜 トライアル エクスチェンジ SHERCO 105 0 105 1
12 10 吉良 祐哉 愛媛 チームナミタBETA BETA 105 3 108 2
13 14 岡村 将敏 栃木 TOP DOGS&YSP京葉 SCORPA 108 0 108 2
14 16 武井 誠也 埼玉 HRCクラブ関東SWまるやま HONDA 113 0 113 3
15 15 氏川 湧雅 三重 Vertigo with Mitani VERTIGO 116 0 116 1
(出走台数15台)
 
国際A級
順位 ゼッケン 氏名 出身地 チーム名 マシン 減点 TP 総減点
1 2 村田 慎示 三重 HRCクラブMITANI HONDA 32 0 32 12
2 8 平田 貴裕 愛知 Victory&チームエクセル SCORPA 33 0 33 11
3 24 小野 貴史 栃木 オートテクニックスポーツ&クルーズ HONDA 36 0 36 14
4 13 久岡 孝二 岐阜 TEAM MITANI GASGAS 40 0 40 11
5 7 磯谷 玲 静岡 BETA TRproduct BETA 42 0 42 11
6 3 徳丸 新伍 宮崎 チームいんぷす HONDA 41 2 43 11
7 1 永久保 恭平 静岡 TEAMBIGBOX BETA BETA 46 0 46 12
8 10 平田 雅裕 愛知 Victory&チームエクセル SCORPA 46 0 46 11
9 6 寺澤 慎也 愛知 Team TRproduct HONDA 47 0 47 12
10 5 小谷 徹 京都 アズーロ&MOTS GASGAS 47 1 48 11
11 14 徳丸 貴幸 山口 チームいんぷす BETA 49 5 54 8
12 26 江藤 真弥 宮崎   JTG 51 6 57 11
13 01 山崎 頌太 栃木 宗七音響WiseBETATeam BETA 59 1 60 7
14 18 小野田 理智 東京 TEAM TOPDOGS GASGAS 63 2 65 5
15 9 尾藤 正則 岡山 チームTe&CACIC BETA 65 0 65 5
16 15 西 和陽 鹿児島 club MWM GASGAS 63 4 67 5
17 23 三塚 政幸 神奈川 TEAM S156 TOPDOGS SHERCO 68 0 68 5
18 12 伏見 裕貴 香川 アズーロ BETA 71 0 71 7
19 20 小谷 一貴 京都 Azzurro&MOTS GASGAS 78 0 78 3
20 46 木下 裕喜 栃木 日信&ANBJ2輪部D.I.D BETA 76 3 79 7
21 32 川島 光世 静岡 Victory CSアドバンス SCORPA 83 0 83 3
22 42 岩田 悟 愛知 知多トライアルクラブ BETA 84 0 84 3
23 25 倉持 俊輝 埼玉 TEAM TOP DOGS GASGAS 86 0 86 3
24 51 三野 明飛夢 香川   MONTESA 83 3 86 2
25 41 鈴木 克敏 栃木 HRCクラブ関東SWまるやま&MOTUL HONDA 87 0 87 2
26 44 上本 直樹 鳥取 Victory&kamimoto SCORPA 92 0 92 3
27 37 窪谷 貴正 宮城 Team 整備処 GASGAS 92 0 92 1
28 53 喜岡 修 兵庫 チームウインド温泉は楽し研究所 MONTESA 93 1 94 1
29 02 岡村 祐希 栃木 YSP京葉×KEN OKUYAMA SCORPA 89 5 94 1
30 35 金沢 清志 富山 TEAM WISE BETA 97 0 97 1
31 52 杉木 直志 京都 ムーンサルトチーム MONTESA 101 0 101 0
32 39 生田目 俊之 埼玉 闘魚工房・GOTO・温泉友の会 HONDA 103 0 103 0
33 03 松本 龍二 静岡 Victory&トライアル静岡 SCORPA 105 0 105 1
34 40 西尾 博文 兵庫 チーム ナミタ BETA 106 0 106 0
35 48 荒木 隆介 東京 チーム トップドッグス BETA 104 2 106 0
36 55 伊藤 紀夫 愛知 チーム エクセル GASGAS 107 0 107 0
37 05 寺岡 昭雄 岡山 岡山トライアルメイツ&梅木商会 HONDA 110 0 110 0
38 49 山口 晃一 鹿児島 club MWM GASGAS 110 0 110 0
39 54 岩見 秀一 兵庫 チーム ナミタ&ウインド MONTESA 112 0 112 0
40 04 横尾 繁樹 広島 TEAM TMUH BETA 112 0 112 0
41 47 木村 大輔 静岡 Victory&RIDER’S SCORPA 116 0 116 0
42 58 白石 浩一 徳島 TEAM ぱわあくらふと BETA 120 0 120 0
  43 武中 裕輝 岡山 MWM GASGAS タイムオーバー
  59 橋口 智彦 長崎 アズーロ&MOTS GASGAS リタイア
(出走台数44台)
 
国際B級
順位 ゼッケン 氏名 出身地 チーム名 マシン 減点 TP 総減点
1 3 池田 蓮 岡山 team CACIC BETA 4 0 4 17
2 11 塚本 厚志 兵庫 神戸柳谷鉄馬舞踊倶楽部 MONTESA 6 0 6 14
3 4 小沼 侑暉 静岡 TEAM BIGBOX×BETA BETA 8 0 8 14
4 39 氏川 政哉 三重 TEAM MITANI GASGAS 12 0 12 16
5 103 和田 弘行 和歌山 DINOレーシング HONDA 13 0 13 14
6 43 磯谷 郁 静岡 BETA TRproduct BETA 16 0 16 11
7 40 小倉 功太郎 愛知 HRCクラブMITANI HONDA 17 0 17 11
8 2 倉持 晃人 埼玉 TEAM TOP DOGS GASGAS 20 0 20 13
9 71 本間 守 兵庫 加古川トライアルクラブ HONDA 21 0 21 14
10 41 山中 悟史 東京 HRCクラブ関東 SWマルヤマ HONDA 24 0 24 11
11 73 武田 呼人 三重 TEAM MITANI GASGAS 25 0 25 14
12 25 津谷 秀明 岐阜 予想の先の走りを魅せれば良い BETA 26 0 26 11
13 75 紙谷 充紀 大阪 チーム アップダウン MONTESA 26 0 26 11
14 21 小野田 瑞希 東京 TEAM TOPDOGS GASGAS 26 0 26 7
15 94 河野 通博 大阪   HONDA 22 5 27 11
16 19 和気 聖司 滋賀 チームシガトライアル GASGAS 28 0 28 12
17 7 川崎 亘 兵庫 チームウィンド GASGAS 28 0 28 11
18 35 遠藤 博文 岡山 ライトハウス&ビークル MONTESA 28 0 28 10
19 36 原嶌 明夫 埼玉 秩父WETちーむおけい HONDA 28 0 28 6
20 1 沖 勇也 福岡 TEAM ぱわあくらふと HONDA 32 0 32 12
21 33 森田 誠 大阪 チーム TOOL BOX MONTESA 33 0 33 11
22 66 桒原 佳朗 栃木 HAZARD BREAKERS BETA 33 0 33 11
23 6 山森 篤志 愛知   HONDA 33 0 33 11
24 18 吉平 正男 愛知 トライアルチームLEO BETA 33 0 33 11
25 83 廣内 孝 兵庫 チームウインド GASGAS 34 0 34 6
26 42 藤井 俊彦 新潟 チーム ルマン HONDA 35 0 35 9
27 48 河合 浩司 埼玉   SHERCO 35 0 35 7
28 30 大神 智樹 栃木 Teamトップドックス&HRC関東 HONDA 36 0 36 8
29 24 西 宏次 山口 TEAM IZUMI 周南 MONTESA 36 0 36 7
30 91 松内 俊治 高知 SOSC MONTESA 37 0 37 7
31 10 米田 悟 宮城 チームナミタレーシング BETA 38 0 38 6
32 15 瀧口 清光 兵庫   BETA 39 0 39 7
33 49 安食 泰充 山形 Team荘内 GASGAS 40 0 40 6
34 87 緑川 雅之 佐賀   MONTESA 41 0 41 5
35 29 椎根 弘守 福島   HONDA 42 0 42 9
36 45 守屋 篤 群馬 TEAM-TOPDOGS SHERCO 42 0 42 8
37 28 串馬 啓之 大阪 TEAM Tricomz HONDA 42 0 42 7
38 78 大塚 雅文 福岡 チーム百五十 HONDA 42 0 42 6
39 27 斉藤 隆志 東京 club MWM HONDA 43 0 43 5
40 22 中田 雅之 静岡 club MWM HONDA 43 1 44 7
41 34 笹川 清司 新潟   BETA 44 0 44 6
42 14 本田 隆史 大阪 チーム・ムーンサルト GASGAS 44 0 44 3
43 44 喜屋武 蔵人 神奈川 ライディングマスター BETA 45 0 45 10
44 23 三好 弘祐 岡山 チームテクニカル GASGAS 45 0 45 6
45 82 笹岡 敬正 高知 SOSC GASGAS 46 0 46 8
46 70 松井 寛 三重   MONTESA 46 0 46 8
47 92 瀬谷 淳一 東京 TOPDOGS GASGAS 47 0 47 8
48 69 中村 雄樹 愛知 知多トライアルクラブ HONDA 47 0 47 5
49 86 森原 宏幸 広島 チーム てらそ SHERCO 47 0 47 4
50 58 永田 吉昭 新潟 TEAM 正春 BETA 49 0 49 7
51 106 福留 良太 奈良   BETA 49 0 49 7
52 50 荒生 和人 山形 HRCクラブ荘内 HONDA 49 0 49 6
53 56 近藤 直行 埼玉 GASGASダウンタウンR/C GASGAS 49 0 49 5
54 47 石塚 敦志 埼玉   SHERCO 51 0 51 4
55 37 岡村 敏美 栃木 TEAM TOPDOGS SHERCO 51 0 51 4
56 72 大田 幸成 鹿児島 KOレーシング JTG 52 0 52 7
57 90 増田 翔平 兵庫 加古川トライアルクラブ BETA 52 0 52 6
58 76 王子 昌幸 兵庫 加古川トライアルクラブ BETA 54 0 54 6
59 80 長野 素久 高知 SOSC HONDA 54 0 54 5
60 102 新垣 雄士 大阪 チームハイテイスト MONTESA 55 0 55 6
61 88 関 謙一 山口 Teカシック&シゲムラ BETA 58 0 58 5
62 52 早乙女 護 東京 club MWM SHERCO 58 0 58 3
63 68 平田 忠彦 富山 TEAM WISE BETA 60 0 60 6
64 74 阿部 利弘 愛知 トライアルパーク山口・水曜会 BETA 60 0 60 4
65 104 松岡 靖和 埼玉 TEAMアクティブデンジャラス BETA 60 0 60 3
66 101 橋本 政典 兵庫   GASGAS 63 0 63 5
67 53 谷中 真一 茨城 club MWM GASGAS 63 0 63 2
68 89 田井 正仁 大阪   BETA 64 0 64 4
69 62 川崎 成弥 東京   BETA 64 0 64 2
70 57 佐々木 治 宮城   BETA 64 0 64 1
71 64 葛西 臣央 東京   SHERCO 65 0 65 3
72 54 八木 修身 埼玉 サクラTSRメッツ不老天狗 HONDA 66 0 66 1
73 59 井原 英二郎 神奈川   SHERCO 68 0 68 1
74 20 光岡 伸明 岡山 ムーラン・ド・ラ・ギャレット BETA 68 0 68 0
75 55 若林 敬 埼玉 秩父WETちーむおけい HONDA 69 0 69 2
76 51 郡司 義宏 神奈川 ライディングマスター MONTESA 70 0 70 2
77 63 杉浦 守 愛知 チーム エクセル SCORPA 71 0 71 2
78 67 北村 隆典 長野 代田村トライアルクラブ GASGAS 72 0 72 1
79 98 花本 茂樹 広島   BETA 74 0 74 2
80 93 峯崎 重樹 神奈川 カントリーライダース”1軍” MONTESA 76 0 76 2
81 60 宮嶋 清次 静岡 club MWM SHERCO 79 0 79 2
82 46 遠矢 博輝 東京   HONDA 81 0 81 1
83 97 岡田 洋一 岡山 ウッドストックレーシングチーム SHERCO 81 0 81 0
84 96 釣本 和英 兵庫 チーム周南 GASGAS 84 0 84 2
85 65 広 昌明 三重 トライアルチームLEO GASGAS 87 0 87 0
86 85 松田 強 三重 TeamMAZDARacing BETA 88 0 88 0
  95 柳橋 岳人 東京   GASGAS タイムオーバー
  26 菅原 薫 愛媛   BETA リタイア
  84 土居 久志 香川 チーム マイルズ HONDA リタイア
  81 下元 利彦 高知 チーム四万十&SOSC JTG リタイア
  105 泉 正信 愛媛 明和トライアルクラブ&なな子 GASGAS リタイア
(出走台数91台)
 
オップントロフィー
順位 ゼッケン 氏名 出身地 チーム名 マシン 減点 TP 総減点
1 2 伊藤 明男 広島 ケニーズクラブ BETA 40 0 40 8
2 1 岩田 稔 愛知 知多トライアルクラブ HONDA 44 0 44 6
(出走台数2台)
 
レディース
順位 ゼッケン 氏名 出身地 チーム名 マシン 減点 TP 総減点
1 6 西村 亜弥 栃木 宗七音響WiseBETATeam BETA 0 0 0 16
2 2 小玉 絵里加 奈良 HRCクラブぱわあくらふと HONDA 16 0 16 8
3 1 小谷 芙佐子 京都 victory&メーテル SCORPA 22 0 22 6
4 4 佐々木 淳子 宮城 HAZARD BREAKERS BETA 40 0 40 4
5 3 稲垣 和恵 広島   SHERCO 49 0 49 2
6 5 寺田 智恵子 広島 大典白菊&wisdom SHERCO 49 0 49 1
(出走台数6台)


MFJ近畿トライアル委員会

上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。