速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2010年 第23回 グランドチャンピオン大会 暫定リザルト
| 戻る | |||||||||
| グランドチャンピオンクラス | |||||||||
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | マシン | L順 | セクション減点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 |
減点 | TP | 総減点 | C |
| 1 | 12 | 倉持 俊輝 | GASGAS TXT | 17 | 1 0 3 0 1 5 3 1 2 2 | 18 | 29 | 15 | |
| 4 | 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 | 4 | |||||||
| 1 | 0 0 1 0 0 0 3 0 3 0 | 7 | |||||||
| 2 | 10 | 植松 英樹 | ホンダ RTL2 | 3 | 0 1 3 1 0 1 3 0 1 0 | 10 | 33 | 13 | |
| 1 | 0 0 1 0 0 1 2 0 3 3 | 10 | |||||||
| 2 | 0 0 0 1 1 2 5 0 3 1 | 13 | |||||||
| 3 | 4 | 仲井 秀明 | ホンダRTL260 | 4 | 1 0 3 0 0 2 1 0 3 1 | 11 | 35 | 12 | |
| 5 | 0 1 2 0 2 3 2 0 3 1 | 14 | |||||||
| 3 | 1 0 2 0 0 3 0 0 3 1 | 10 | |||||||
| 4 | 1 | 安田 知司 | HRC RTL260F | 2 | 0 0 0 0 2 2 3 0 2 1 | 10 | 37 | 12 | |
| 3 | 0 0 5 0 1 0 1 0 3 1 | 11 | |||||||
| 4 | 1 1 3 0 3 2 3 0 1 2 | 16 | |||||||
| 5 | 6 | 森 浩二郎 | GASGAS PRO | 8 | 1 0 3 0 1 3 3 0 3 1 | 15 | 39 | 11 | |
| 6 | 0 0 3 0 1 0 3 1 3 2 | 13 | |||||||
| 5 | 0 2 1 0 0 2 1 0 3 2 | 11 | |||||||
| 6 | 17 | 滝浪 猛 | BETA EVO2T | 1 | 0 0 1 0 1 1 0 0 3 0 | 6 | 40 | 14 | |
| 2 | 0 0 3 0 1 2 3 0 5 1 | 15 | |||||||
| 6 | 0 0 3 0 0 3 5 1 2 5 | 19 | |||||||
| 7 | 50 | 武井 誠也 | ホンダ RTL | 23 | 1 0 3 5 0 5 3 0 3 1 | 21 | 45 | 12 | |
| 7 | 0 0 3 0 0 0 0 0 3 2 | 8 | |||||||
| 7 | 1 2 3 2 2 1 2 0 3 0 | 16 | |||||||
| 8 | 2 | 杉山 朋広 | HRC RTL260F | 15 | 3 0 3 0 2 2 3 0 2 2 | 17 | 47 | 10 | |
| 9 | 0 0 2 0 1 1 3 0 3 3 | 13 | |||||||
| 8 | 2 0 5 0 2 1 3 0 3 1 | 17 | |||||||
| 9 | 11 | 斉藤 知輝 | ホンダHRC R | 5 | 1 0 0 0 3 3 3 0 3 0 | 13 | 48 | 14 | |
| 8 | 0 0 5 5 0 1 3 0 3 0 | 17 | |||||||
| 9 | 0 3 3 2 0 3 2 0 5 0 | 18 | |||||||
| 10 | 40 | 岡田 邦宏 | BETA EVO 2 | 18 | 1 2 3 0 0 3 0 0 5 5 | 19 | 49 | 10 | |
| 14 | 1 0 3 0 1 3 2 0 2 3 | 15 | |||||||
| 10 | 1 1 3 0 1 0 5 0 2 2 | 15 | |||||||
| 11 | 46 | 田上 拓 | GASGAS TXTP | 10 | 2 0 5 0 3 2 1 0 3 0 | 16 | 50 | 12 | |
| 12 | 2 0 5 0 2 0 3 0 5 1 | 18 | |||||||
| 11 | 0 0 0 3 1 1 3 0 3 5 | 16 | |||||||
| 12 | 32 | 戸田 誠 | HONDA RTL26 | 13 | 0 0 3 0 2 3 3 0 3 3 | 17 | 51 | 11 | |
| 13 | 0 0 3 0 3 3 3 0 3 2 | 17 | |||||||
| 12 | 0 0 3 1 0 3 3 1 3 3 | 17 | |||||||
| 13 | 20 | 森 進 | MONTESA COT | 7 | 0 2 3 3 3 1 0 0 3 0 | 15 | 52 | 10 | |
| 10 | 3 0 3 1 2 0 1 0 3 3 | 16 | |||||||
| 13 | 1 0 3 0 2 2 3 0 5 5 | 21 | |||||||
| 14 | 31 | 大橋 正幸 | シェルコ 2. | 12 | 1 0 3 0 2 1 0 0 5 5 | 17 | 53 | 9 | |
| 16 | 0 3 1 5 1 3 3 0 3 2 | 21 | |||||||
| 14 | 0 3 3 1 1 0 2 0 3 2 | 15 | |||||||
| 15 | 9 | 小笠原 昌基 | HRC RTL260F | 14 | 0 2 3 0 2 1 3 0 3 3 | 17 | 53 | 9 | |
| 17 | 5 0 3 1 1 0 3 0 5 3 | 21 | |||||||
| 15 | 0 1 3 0 1 2 3 0 3 2 | 15 | |||||||
| 16 | 3 | 清水 人司 | HONDA(HRC) | 29 | 1 0 3 0 5 3 5 0 3 3 | 23 | 54 | 7 | |
| 20 | 1 0 3 1 2 3 3 0 3 0 | 16 | |||||||
| 16 | 1 1 1 0 2 1 3 1 3 2 | 15 | |||||||
| 17 | 41 | 猪飼 勇樹 | HRC RTL250F | 9 | 3 1 1 0 0 3 0 0 3 5 | 16 | 56 | 10 | |
| 15 | 3 1 5 0 2 3 3 0 2 2 | 21 | |||||||
| 17 | 3 0 3 0 2 3 5 0 3 0 | 19 | |||||||
| 18 | 24 | 沖本 由香 | GASGAS PRO | 42 | 1 3 3 2 2 1 3 2 5 5 | 27 | 56 | 6 | |
| 27 | 0 1 1 1 1 3 3 0 3 3 | 16 | |||||||
| 18 | 0 0 1 1 1 0 5 0 2 3 | 13 | |||||||
| 19 | 55 | 小畠 哲平 | GASGAS VTR | 19 | 1 0 5 0 3 3 1 0 3 3 | 19 | 57 | 9 | |
| 11 | 0 0 3 0 3 3 0 0 5 0 | 14 | |||||||
| 19 | 3 1 3 3 1 2 1 2 3 5 | 24 | |||||||
| 20 | 48 | 寺田 太郎 | シェルコ VN | 33 | 5 2 5 0 3 2 1 0 3 3 | 24 | 57 | 8 | |
| 18 | 1 0 3 0 1 1 3 0 3 2 | 14 | |||||||
| 20 | 1 0 3 0 3 3 3 0 3 3 | 19 | |||||||
| 21 | 61 | 斉藤 和満 | GASGAS TXTP | 6 | 3 1 1 1 1 1 0 0 3 2 | 13 | 60 | 8 | |
| 21 | 2 0 5 0 3 3 5 0 5 3 | 26 | |||||||
| 21 | 3 0 3 0 1 3 3 0 5 3 | 21 | |||||||
| 22 | 14 | 重永 雅行 | HRC RTL250F | 11 | 0 0 3 1 0 3 3 1 3 2 | 16 | 1 | 60 | 7 |
| 19 | 3 0 3 0 1 3 5 0 3 5 | 23 | |||||||
| 22 | 2 1 1 3 1 2 5 0 3 2 | 20 | |||||||
| 23 | 8 | 浦川 翼 | ホンダ RTL- | 16 | 0 3 5 0 1 3 3 0 3 0 | 18 | 60 | 7 | |
| 23 | 0 5 3 1 1 2 3 0 3 5 | 23 | |||||||
| 23 | 1 1 3 2 2 3 3 0 3 1 | 19 | |||||||
| 24 | 18 | 前坊 雅基 | GASGAS TXTP | 26 | 1 1 3 1 3 3 5 0 3 1 | 21 | 1 | 62 | 8 |
| 29 | 0 3 3 0 3 2 5 0 3 5 | 24 | |||||||
| 24 | 0 0 3 0 2 3 3 0 3 2 | 16 | |||||||
| 25 | 15 | 中谷 博彦 | GASGAS TXT | 24 | 1 0 3 5 1 3 2 0 3 3 | 21 | 64 | 6 | |
| 25 | 0 1 1 1 3 3 5 0 3 5 | 22 | |||||||
| 25 | 0 1 5 0 2 3 3 1 3 3 | 21 | |||||||
| 26 | 23 | 岩﨑 寿義 | シェルコ | 46 | 0 2 5 3 1 3 5 2 5 2 | 28 | 64 | 6 | |
| 34 | 3 0 1 0 1 3 5 0 3 3 | 19 | |||||||
| 26 | 0 2 2 1 1 3 3 0 3 2 | 17 | |||||||
| 27 | 21 | 杉浦 守 | スコルパ SY | 20 | 1 0 3 2 3 3 3 0 3 2 | 20 | 65 | 7 | |
| 22 | 0 0 3 1 2 3 3 0 5 3 | 20 | |||||||
| 27 | 1 3 5 0 2 3 3 0 3 5 | 25 | |||||||
| 28 | 22 | 藤田 秀一 | HONDA RTL | 32 | 1 3 5 0 3 1 5 0 3 3 | 24 | 67 | 5 | |
| 24 | 2 0 3 3 1 0 3 0 3 3 | 18 | |||||||
| 28 | 1 3 3 3 1 3 3 1 2 5 | 25 | |||||||
| 29 | 26 | 上本 直樹 | SCORPA SCY2 | 34 | 2 1 5 5 1 5 3 0 3 0 | 25 | 68 | 6 | |
| 35 | 1 3 5 2 1 3 3 0 3 1 | 22 | |||||||
| 29 | 0 0 5 1 1 3 5 0 3 3 | 21 | |||||||
| 30 | 35 | 黒岩 洋 | HRC RTL260F | 30 | 1 1 3 1 3 3 5 0 3 3 | 23 | 68 | 3 | |
| 31 | 1 1 5 1 1 5 3 0 3 2 | 22 | |||||||
| 30 | 3 1 3 3 1 3 3 0 3 3 | 23 | |||||||
| 31 | 19 | 佐藤 達彦 | ホンダ RTL2 | 21 | 1 1 3 3 2 1 5 0 3 1 | 20 | 71 | 7 | |
| 28 | 0 3 5 0 2 3 3 0 3 5 | 24 | |||||||
| 31 | 0 5 3 3 5 0 5 0 3 3 | 27 | |||||||
| 32 | 33 | 西畑 晴央 | ホンダ RTL | 47 | 1 3 5 2 3 5 3 0 3 3 | 28 | 71 | 5 | |
| 40 | 1 2 5 0 3 3 3 0 3 3 | 23 | |||||||
| 32 | 1 1 3 0 3 3 3 0 3 3 | 20 | |||||||
| 33 | 25 | 井手口 弘徳 | HONDA RTL | 44 | 3 0 5 5 5 3 3 0 3 1 | 28 | 72 | 5 | |
| 44 | 3 1 5 5 1 1 5 0 3 3 | 27 | |||||||
| 33 | 1 3 2 0 2 2 2 0 3 2 | 17 | |||||||
| 34 | 29 | 西山 育久 | HRC RTL260F | 22 | 1 2 3 1 1 2 5 0 3 2 | 20 | 72 | 2 | |
| 36 | 1 1 5 1 2 3 5 2 5 2 | 27 | |||||||
| 34 | 3 1 3 1 2 5 5 0 3 2 | 25 | |||||||
| 35 | 13 | 中野 勝臣 | ホンダ RTL- | 39 | 3 2 5 2 3 3 2 0 3 3 | 26 | 73 | 5 | |
| 42 | 3 1 1 5 3 3 5 0 3 3 | 27 | |||||||
| 35 | 0 1 3 0 3 2 3 0 3 5 | 20 | |||||||
| 36 | 39 | 佐野 嘉一 | BETA EVO 4 | 37 | 2 5 5 3 1 1 3 0 3 3 | 26 | 73 | 3 | |
| 33 | 3 1 3 2 1 1 3 0 3 3 | 20 | |||||||
| 36 | 1 3 5 1 3 3 5 0 3 3 | 27 | |||||||
| 37 | 5 | 大西 譲 | HRC RTL260F | 25 | 3 0 3 1 3 2 3 0 3 3 | 21 | 74 | 5 | |
| 30 | 2 3 3 1 2 3 5 0 3 2 | 24 | |||||||
| 37 | 3 0 5 5 5 3 3 0 3 2 | 29 | |||||||
| 38 | 43 | 山口 良二 | モンテサ コ | 27 | 1 3 3 3 1 3 3 0 3 1 | 21 | 74 | 4 | |
| 26 | 1 0 3 3 5 2 3 0 3 2 | 22 | |||||||
| 38 | 1 1 3 1 5 3 X 0 5 2 | 31 | |||||||
| 39 | 16 | 鴛渕 憲治 | モンテッサ | 35 | 1 3 5 1 3 3 3 0 3 3 | 25 | 74 | 4 | |
| 32 | 1 0 5 0 3 3 3 0 3 3 | 21 | |||||||
| 39 | 3 2 3 3 2 3 5 1 3 3 | 28 | |||||||
| 40 | 7 | 松本 将和 | モンテッサ | 31 | 3 0 5 0 5 3 3 2 3 0 | 24 | 75 | 9 | |
| 39 | 0 1 5 0 5 3 5 0 3 5 | 27 | |||||||
| 40 | 0 3 5 0 2 3 3 0 5 3 | 24 | |||||||
| 41 | 34 | 広 昌明 | ホンダRTL250 | 28 | 3 1 3 0 3 3 1 0 3 5 | 22 | 76 | 6 | |
| 43 | 3 0 3 3 5 5 3 0 5 5 | 32 | |||||||
| 41 | 2 3 3 1 0 3 5 0 3 2 | 22 | |||||||
| 42 | 27 | 建沼 勝義 | ベータ REV3 | 41 | 3 1 3 2 1 3 5 1 5 3 | 27 | 77 | 3 | |
| 47 | 3 3 5 3 1 3 3 2 3 3 | 29 | |||||||
| 42 | 0 0 3 5 1 3 5 0 3 1 | 21 | |||||||
| 43 | 52 | 平田 忠彦 | BETA EVO2T | 49 | 3 2 3 3 1 3 3 3 3 5 | 29 | 77 | 3 | |
| 37 | 0 0 5 2 3 2 3 0 3 2 | 20 | |||||||
| 43 | 1 3 3 5 2 5 1 3 3 2 | 28 | |||||||
| 44 | 51 | 木田 博之 | モンテッサ | 40 | 2 3 3 3 2 5 3 0 3 3 | 27 | 79 | 3 | |
| 38 | 1 1 3 0 3 3 5 0 5 2 | 23 | |||||||
| 44 | 3 3 3 1 2 3 5 3 3 3 | 29 | |||||||
| 45 | 44 | 林 賢治 | MONTESA COT | 64 | 3 5 5 3 5 5 3 5 3 3 | 40 | 80 | 2 | |
| 57 | 1 2 3 2 3 3 3 1 3 2 | 23 | |||||||
| 45 | 1 2 3 0 2 2 3 0 3 1 | 17 | |||||||
| 46 | 65 | 河村 立 | HRC RTL250F | 50 | 3 1 5 5 3 0 5 0 3 5 | 30 | 82 | 4 | |
| 54 | 3 2 5 3 3 3 3 1 5 5 | 33 | |||||||
| 46 | 1 0 1 1 2 1 5 0 3 5 | 19 | |||||||
| 47 | 56 | 森 周司 | HRC RTL | 48 | 3 2 5 3 2 3 5 0 3 3 | 29 | 84 | 2 | |
| 46 | 2 3 3 3 2 5 3 0 3 3 | 27 | |||||||
| 47 | 1 3 3 5 3 3 3 1 3 3 | 28 | |||||||
| 48 | 37 | 小玉 健二 | HRC NN4 | 36 | 3 0 5 1 5 3 3 0 3 3 | 26 | 85 | 4 | |
| 48 | 3 2 5 5 3 3 3 0 3 5 | 32 | |||||||
| 48 | 3 5 3 1 3 3 3 0 3 3 | 27 | |||||||
| 49 | 28 | 長嶋 正行 | BETA ZD3T | 51 | 3 3 3 5 1 3 5 0 5 2 | 30 | 85 | 3 | |
| 50 | 5 2 5 3 2 3 3 0 3 3 | 29 | |||||||
| 49 | 1 3 3 3 2 3 5 0 3 3 | 26 | |||||||
| 50 | 47 | 尾上 武士 | モンテッサ | 53 | 3 1 5 3 3 3 1 1 5 5 | 30 | 85 | 1 | |
| 51 | 3 2 5 3 3 3 0 1 5 5 | 30 | |||||||
| 50 | 2 3 5 1 3 1 3 1 3 3 | 25 | |||||||
| 51 | 64 | 藤田 美和 | BETA EVO | 45 | 3 0 3 3 3 3 3 0 5 5 | 28 | 86 | 5 | |
| 45 | 3 1 5 0 2 2 5 0 5 5 | 28 | |||||||
| 51 | 3 1 5 5 2 3 3 0 3 5 | 30 | |||||||
| 52 | 53 | 辻 憲悟 | ホンダRTL | 57 | 3 5 5 1 5 2 5 0 3 3 | 32 | 1 | 87 | 3 |
| 49 | 2 1 5 1 2 3 5 1 3 3 | 26 | |||||||
| 52 | 0 5 5 3 5 3 3 0 3 1 | 28 | |||||||
| 53 | 62 | 川谷 殖人 | モンテッサ | 54 | 5 0 3 5 3 5 5 0 3 2 | 31 | 88 | 5 | |
| 52 | 2 0 5 5 3 3 5 1 3 3 | 30 | |||||||
| 53 | 3 0 5 3 3 2 5 0 3 3 | 27 | |||||||
| 54 | 30 | 中井 正 | HONDA RTL25 | 38 | 3 2 3 2 3 2 5 0 3 3 | 26 | 88 | 3 | |
| 41 | 0 2 3 1 2 3 5 3 3 3 | 25 | |||||||
| 54 | 3 5 5 5 3 3 5 0 5 3 | 37 | |||||||
| 55 | 63 | 菊川 由美子 | HONDA RTL25 | 56 | 3 3 5 5 3 5 0 0 3 5 | 32 | 90 | 6 | |
| 58 | 0 5 5 3 3 5 5 0 3 3 | 32 | |||||||
| 55 | 1 0 3 3 3 3 5 0 5 3 | 26 | |||||||
| 56 | 58 | 中村 現二郎 | HRC RTL250F | 60 | 1 3 5 5 5 3 3 0 3 5 | 33 | 91 | 4 | |
| 60 | 3 3 5 3 3 3 5 0 5 3 | 33 | |||||||
| 56 | 1 0 3 3 3 5 5 0 3 2 | 25 | |||||||
| 57 | 54 | 柴田 三惠 | GASGAS GG12 | 43 | 3 1 3 0 3 3 5 0 5 5 | 28 | 91 | 3 | |
| 53 | 3 3 3 5 2 3 5 1 3 5 | 33 | |||||||
| 57 | 3 3 3 3 2 3 5 0 3 5 | 30 | |||||||
| 58 | 49 | 藤本 康夫 | GASGAGS VTR | 52 | 3 3 3 2 3 3 3 0 5 5 | 30 | 91 | 2 | |
| 56 | 3 1 3 3 2 5 5 3 3 5 | 33 | |||||||
| 58 | 1 3 3 2 5 3 5 0 3 3 | 28 | |||||||
| 59 | 38 | 正木 裕也 | ホンダ RTL2 | 58 | 1 2 5 3 3 3 5 0 5 5 | 32 | 95 | 2 | |
| 55 | 3 3 3 3 3 3 5 0 3 5 | 31 | |||||||
| 59 | 3 1 5 5 3 3 3 1 3 5 | 32 | |||||||
| 60 | 60 | 宮脇 勇司 | シェルコ VN | 55 | 5 3 3 1 5 3 3 0 5 3 | 31 | 97 | 3 | |
| 61 | 3 5 3 5 5 3 5 0 5 5 | 39 | |||||||
| 60 | 2 2 5 3 3 3 3 0 3 3 | 27 | |||||||
| 61 | 59 | 米本 一葉 | ホンダ RTL2 | 59 | 3 1 3 5 3 5 5 0 5 3 | 33 | 99 | 3 | |
| 59 | 3 3 3 5 3 3 5 0 3 5 | 33 | |||||||
| 61 | 3 3 5 5 1 5 3 0 3 5 | 33 | |||||||
| 62 | 42 | 西村 昭次 | GASGAS TXTP | 61 | 3 1 5 5 5 3 5 0 5 3 | 35 | 108 | 2 | |
| 63 | 3 3 5 1 5 3 5 3 5 3 | 36 | |||||||
| 62 | 3 3 5 5 3 3 5 0 5 5 | 37 | |||||||
| 63 | 57 | 永野 裕加 | SHERCO VNBS | 63 | 3 3 5 5 3 5 3 5 3 3 | 38 | 109 | 1 | |
| 62 | 2 1 3 5 5 3 5 0 5 3 | 32 | |||||||
| 63 | 3 3 5 2 5 3 5 5 3 5 | 39 | |||||||
| 64 | 36 | 稲垣 和恵 | シェルコ VN | 62 | 3 3 5 5 3 5 5 0 5 3 | 37 | 123 | 1 | |
| 64 | 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 | 44 | |||||||
| 64 | 3 3 5 5 5 3 5 5 3 5 | 42 | |||||||
| (出走台数64台) | |||||||||
| 50オーバークラス | |||||||||
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | マシン | L順 | セクション減点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 |
減点 | TP | 総減点 | C |
| 1 | 4 | 喜岡 修 | ホンダ RTL | 1 | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 | 2 | 11 | 24 | |
| 1 | 0 0 5 0 0 0 0 0 1 1 | 7 | |||||||
| 1 | 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 | 2 | |||||||
| 2 | 5 | 山地 康智 | ホンダ RTL- | 2 | 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 | 5 | 17 | 19 | |
| 2 | 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 | 4 | |||||||
| 2 | 0 0 0 0 0 3 3 0 1 1 | 8 | |||||||
| 3 | 6 | 河野 完次 | ホンダ RTL2 | 3 | 1 0 3 1 0 0 1 0 1 2 | 9 | 38 | 10 | |
| 4 | 0 1 5 0 1 3 5 0 1 2 | 18 | |||||||
| 3 | 1 0 2 0 1 1 3 0 2 1 | 11 | |||||||
| 4 | 2 | 神部 逸雄 | GASGAGS TXT | 4 | 0 0 3 0 3 5 1 0 3 1 | 16 | 41 | 16 | |
| 3 | 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 | 9 | |||||||
| 4 | 0 0 1 0 2 0 3 0 5 5 | 16 | |||||||
| 5 | 3 | 延命寺 和重 | ホンダ RTL2 | 5 | 3 1 3 1 3 2 0 0 5 2 | 20 | 64 | 5 | |
| 5 | 1 3 5 0 2 3 3 0 3 3 | 23 | |||||||
| 5 | 3 1 2 1 2 2 5 0 3 2 | 21 | |||||||
| 6 | 1 | 谷岡 貞一 | MONTESA COT | 6 | 3 5 3 5 5 2 5 0 3 1 | 32 | 67 | 5 | |
| 6 | 1 0 1 2 2 2 2 0 3 5 | 18 | |||||||
| 6 | 1 1 1 2 0 2 5 0 3 2 | 17 | |||||||
| (出走台数6台) | |||||||||
| レディスクラス | |||||||||
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | マシン | L順 | セクション減点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 |
減点 | TP | 総減点 | C |
| 1 | 2 | 磯谷 萌 | BETA EVO 2 | 1 | 1 0 0 0 0 1 1 2 | 5 | 15 | 15 | |
| 1 | 3 2 0 0 0 0 3 1 | 9 | |||||||
| 1 | 0 0 0 0 0 0 0 1 | 1 | |||||||
| 2 | 1 | 寺田 智惠子 | シェルコ125 | 2 | 5 3 2 2 0 3 3 3 | 21 | 61 | 3 | |
| 2 | 3 3 3 1 0 2 3 5 | 20 | |||||||
| 2 | 2 3 2 5 0 3 2 3 | 20 | |||||||
| (出走台数2台) | |||||||||
| チーム対抗クラス | |||||||||
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | マシン | L順 | セクション減点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 |
減点 | TP | 総減点 | C |
| 1 | 22 | 和田 弘行 | HRC RTL250R | 1 | 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 | 4 | 9 | 24 | |
| 1 | 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 | 1 | |||||||
| 1 | 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 | 4 | |||||||
| 2 | 16 | 磯谷 玲 | BETA EVO 2 | 2 | 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 | 4 | 16 | 22 | |
| 4 | 0 1 3 0 0 5 0 0 0 0 | 9 | |||||||
| 2 | 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 | 3 | |||||||
| 3 | 17 | 金沢 清志 | BETA EVO 2 | 3 | 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 | 5 | 23 | 19 | |
| 2 | 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 | 3 | |||||||
| 3 | 0 0 3 0 1 2 3 0 5 1 | 15 | |||||||
| 4 | 24 | 西村 毅 | HRC RTL250F | 8 | 1 3 0 0 0 1 0 0 3 1 | 9 | 24 | 16 | |
| 5 | 0 1 0 0 0 1 0 0 3 1 | 6 | |||||||
| 4 | 1 0 3 1 0 0 0 0 2 2 | 9 | |||||||
| 5 | 23 | 中野 勝美 | モンテッサ | 4 | 0 2 0 0 0 1 0 0 2 1 | 6 | 25 | 17 | |
| 3 | 0 0 0 0 1 1 0 0 3 1 | 6 | |||||||
| 5 | 0 1 1 0 0 3 5 0 3 0 | 13 | |||||||
| 6 | 19 | 西尾 博文 | HRC RTL260F | 6 | 0 1 2 1 0 0 0 0 3 1 | 8 | 28 | 17 | |
| 6 | 0 0 0 0 0 5 3 0 2 0 | 10 | |||||||
| 6 | 0 0 3 0 0 2 3 0 1 1 | 10 | |||||||
| 7 | 12 | 山口 雄治 | BETA B6 | 14 | 0 0 5 1 0 3 0 0 2 1 | 12 | 28 | 15 | |
| 11 | 1 0 0 0 0 1 3 0 2 2 | 9 | |||||||
| 7 | 0 0 1 0 0 1 3 0 1 1 | 7 | |||||||
| 8 | 1 | 森田 誠 | ホンダ RTL2 | 12 | 1 0 1 0 2 3 0 0 3 0 | 10 | 28 | 14 | |
| 10 | 0 0 0 0 1 3 1 0 5 1 | 11 | |||||||
| 8 | 0 1 0 0 1 1 1 0 2 1 | 7 | |||||||
| 9 | 18 | 伊藤 紀夫 | HRC RTL260F | 11 | 0 0 5 1 0 1 0 0 3 0 | 10 | 31 | 18 | |
| 12 | 0 0 3 0 0 0 0 0 5 5 | 13 | |||||||
| 9 | 0 0 3 0 1 0 1 0 2 1 | 8 | |||||||
| 10 | 15 | 遠藤 博文 | シェルコ VN | 7 | 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 | 9 | 31 | 16 | |
| 7 | 0 0 3 0 1 1 1 0 3 0 | 9 | |||||||
| 10 | 0 0 2 1 5 2 1 0 2 0 | 13 | |||||||
| 11 | 21 | 廣内 孝 | ガスガスTXT | 10 | 1 1 1 0 1 2 2 0 1 0 | 9 | 34 | 11 | |
| 9 | 0 0 1 0 1 3 2 0 2 2 | 11 | |||||||
| 11 | 0 1 3 0 0 2 3 0 3 2 | 14 | |||||||
| 12 | 20 | 鉄本 昌和 | HRC RTL250F | 9 | 2 0 3 0 1 0 0 0 2 1 | 9 | 36 | 11 | |
| 14 | 1 5 2 0 2 0 2 0 5 1 | 18 | |||||||
| 12 | 0 0 3 1 1 1 1 0 1 1 | 9 | |||||||
| 13 | 4 | 今田 好範 | SHERCO VNBS | 5 | 0 1 3 0 0 0 0 0 3 1 | 8 | 37 | 14 | |
| 8 | 0 0 2 0 1 3 1 0 3 1 | 11 | |||||||
| 13 | 0 1 3 0 0 3 5 0 3 3 | 18 | |||||||
| 14 | 11 | 山田 和樹 | ベータ B6 | 19 | 3 0 3 0 0 5 1 0 3 5 | 20 | 39 | 16 | |
| 15 | 0 0 1 0 0 0 3 0 3 2 | 9 | |||||||
| 14 | 0 0 3 0 0 0 2 0 3 2 | 10 | |||||||
| 15 | 10 | 岩田 稔 | HRC RTL260F | 13 | 0 0 3 0 5 0 2 0 1 0 | 11 | 42 | 13 | |
| 13 | 1 0 3 5 0 1 1 0 2 0 | 13 | |||||||
| 15 | 0 0 3 5 1 2 3 0 3 1 | 18 | |||||||
| 16 | 13 | 藤井 俊介 | SHERCO VNBS | 15 | 3 1 3 0 2 0 1 0 3 0 | 13 | 43 | 12 | |
| 16 | 0 0 5 0 1 3 3 0 3 2 | 17 | |||||||
| 16 | 0 0 3 1 0 3 3 0 2 1 | 13 | |||||||
| 17 | 14 | 横尾 繁樹 | モンテッサ | 17 | 2 1 3 3 1 1 2 0 3 0 | 16 | 49 | 8 | |
| 18 | 0 1 3 0 1 3 3 0 3 1 | 15 | |||||||
| 17 | 0 2 3 0 2 3 3 0 3 2 | 18 | |||||||
| 18 | 7 | 道上 耕司 | モンテッサ | 16 | 0 1 3 0 3 3 1 0 3 0 | 14 | 52 | 10 | |
| 17 | 0 0 3 0 2 3 3 0 3 2 | 16 | |||||||
| 18 | 1 0 5 1 3 1 5 0 3 3 | 22 | |||||||
| 19 | 2 | 鹿子嶋 拓司 | ホンダ RTL2 | 18 | 3 0 3 2 2 1 3 0 3 1 | 18 | 54 | 7 | |
| 19 | 1 1 3 0 0 1 2 0 5 2 | 15 | |||||||
| 19 | 0 2 0 5 2 2 3 1 3 3 | 21 | |||||||
| 20 | 3 | 軒原 靖 | BETA EVO 2 | 20 | 1 2 5 5 1 2 3 0 3 0 | 22 | 64 | 5 | |
| 20 | 1 3 3 0 3 1 3 0 3 2 | 19 | |||||||
| 20 | 1 3 3 1 2 3 5 0 3 2 | 23 | |||||||
| 21 | 8 | 藤本 雅喜 | モンテッサ | 24 | 2 2 5 5 2 5 3 0 5 3 | 32 | 74 | 5 | |
| 23 | 1 0 5 1 5 3 3 0 3 3 | 24 | |||||||
| 21 | 2 2 3 0 1 1 3 0 3 3 | 18 | |||||||
| 22 | 5 | 佐藤 吉信 | HONDA RTL-F | 21 | 3 3 3 3 1 3 1 0 3 5 | 25 | 77 | 1 | |
| 21 | 2 1 3 2 3 3 3 1 3 3 | 24 | |||||||
| 22 | 1 3 2 2 2 2 5 3 5 3 | 28 | |||||||
| 23 | 9 | 白石 浩一 | ホンダRTL | 22 | 1 3 3 5 3 3 2 0 5 2 | 27 | 78 | 5 | |
| 22 | 0 0 5 3 5 5 3 1 3 2 | 27 | |||||||
| 23 | 1 3 3 0 3 1 5 3 5 0 | 24 | |||||||
| 24 | 6 | 西 英樹 | SHERCO VNBS | 23 | 3 1 3 3 2 5 3 2 3 3 | 28 | 98 | 1 | |
| 24 | 3 0 5 5 2 5 5 5 5 3 | 38 | |||||||
| 24 | 3 3 5 1 3 5 5 1 3 3 | 32 | |||||||
| (出走台数24台) | |||||||||
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。