速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報 暫定 速報
2009年 ウイナーズカップトライアル第1戦 暫定リザルト
| 国際B級 | |||||
| 順位 | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
| 1 | 西村 毅 | 11 | 21 | ||
| 2 | 畑中 治男 | 13 | 17 | ||
| 3 | 岩見 秀一 | 17 | 18 | ||
| 4 | 宮本 竜馬 | 20 | 19 | ||
| 5 | 高比良 剛 | 32 | 15 | ||
| 6 | 楠本 幹生 | 36 | 13 | ||
| (出走台数6台) | |||||
| 国内A級 | |||||
| 順位 | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
| 1 | 石澤 徹也 | 35 | 13 | ||
| 2 | 仲井 秀明 | 43 | 12 | ||
| 3 | 小西 栄二 | 45 | 9 | ||
| 4 | 橋田 弘輝 | 47 | 10 | ||
| 5 | 西 佳史 | 60 | 5 | ||
| (出走台数5台) | |||||
| ビギナー | |||||
| 順位 | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
| 1 | 鶴見 泰寿 | 64 | 5 | ||
| 2 | 永野 朱実 | 103 | 0 | ||
| (出走台数2台) | |||||
| 国内B級 | |||||
| 順位 | 氏名 | 出身地 | 減点 | C | Point |
| 1 | 小谷 一貴 | 1 | 26 | 10 | |
| 2 | 安田 知司 | 3 | 25 | 9 | |
| 3 | 東 直紀 | 4 | 24 | 8 | |
| 4 | 中村 現二郎 | 5 | 24 | 7 | |
| 5 | 小谷 明広 | 6 | 22 | 6 | |
| 6 | 谷口 剛 | 7 | 22 | 5 | |
| 7 | 下川 潤 | 8 | 21 | 4 | |
| 8 | 斉藤 知輝 | 8 | 21 | 3 | |
| 9 | 佐々木辰太郎 | 10 | 18 | 2 | |
| 10 | 末永 佳祐 | 13 | 21 | 1 | |
| 11 | 猪飼 勇樹 | 14 | 17 | ||
| 12 | 森 博之 | 15 | 18 | ||
| 13 | 林 賢治 | 16 | 17 | ||
| 14 | 前坊 雅基 | 17 | 17 | ||
| 15 | 佐田 謙治 | 19 | 16 | ||
| 16 | 渡辺 信久 | 25 | 17 | ||
| 17 | 中村 涼一 | 28 | 13 | ||
| 18 | 横山 保司 | 28 | 12 | ||
| 19 | 小玉 絵里加 | 35 | 10 | ||
| 20 | 西村 昭次 | 37 | 14 | ||
| 21 | 山本 幸弘 | 45 | 11 | ||
| 22 | 谷田 安輝 | 57 | 6 | ||
| 23 | 佐西 保則 | 59 | 4 | ||
| 24 | 濱田 直樹 | 72 | 2 | ||
| 25 | 森川 和弥 | 96 | 2 | ||
| 金本 裕詞 | 47 | 8 | 賞典外 | ||
| (出走台数26台) | |||||
上記情報は速報(暫定結果)です。実際に報告された情報と相違がする場合があります。